組件測試儀
功能特點
技術參數
樣品應用
產品標簽
1)光譜匹配度A級;輻照不均勻度A級;輻照不穩定度A級
2) 一致性誤差A級;準確性誤差A級
3)閃光脈沖10~100ms連續可調
4)輻照度自動補償;溫度自動補償(恒光源技術)
5)語音報數語音提示;閃光次數計數提示
6) 連續24小時工作,進口氙燈30萬次閃光壽命
光源標準 | 符合標準IEC60904 和 JISC8933 |
光強 | 100mW/c㎡ ( 40-120mW/c㎡ 連續可調) |
光譜匹配度 | 400-1100nm(±25%)[A] |
光強不均勻度 | ≤±3%??? ≤±2% [A] |
光強不穩定性 | ≤±2%?? ≤±1% [A] |
測試結果一致性 | ≤±2%?? ≤±1%[A] |
測試誤差 | ≤±2%?? ≤±1%[A] |
單次閃光時間 | 10ms / 30ms / 100ms |
有效測試面積 | 2000*1200mm / 5W-300W |
測試電壓 | 0-0.8V( 分辨率 1mV) |
測試電流 | 0-20A(?分辨率 1mA) |
測試參數 | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, EFF, Temp, Rs, Rsh |
自動化節拍 | 35-45 秒/片 |
主要用于單晶硅、多晶硅及各種太陽能電池組件電性能參數的自動測試和結果記錄。